5° A1

5° A1

domingo, 9 de marzo de 2014

NOTAS 2014

PARTICIPANTES

 4° A   -  TUTOR: JAVIER MEJÍA
01 ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa
02 ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste
03 ASCENCIO GUERRERO, Nicole
04 CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa
05 CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior
06 CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara
07 CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne
08 ESTAÑAREZ CAMPOS, Ann
09 FLORES SAYAGO, Abel
10 FLORES TAFUR, Aramis
11 GARCIA QUISPE, Ruth Prisila
12 GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel
13 LANDA PACHECO, Martin 
14 MASIAS ROTTA, Gabriel André
15 MATO DURAND, Erik Elmer
16 MENDIETA TALLEDO, Jeffer Dany
17 MENDOZA ALFARO, Mayte
18 MIRANDA DAMIAN, Angela Adela
19 MUÑOZ MEDRANO, Anghela
20 NOLE ROMERO, Jesus
21 OVIEDO ZARATE, Aldair
22 PACHECO GUTIERREZ, Nataly
23 PANTA ZETA, Karina Isabel
24 PAREDES LAURA, Nicole
25 PASQUEL DELGADO, Kiara
26 PEREZ CORIMAYHUA, Briggith Kimberly
27 PIZANGO AVALOS, Vanessa
28 RIVAS BUENDIA, Randy
29 SILUPU FERNANDEZ, George
30 SOCOLA VILLALOBOS, Carolina
31 TORRES MAMANI, Leonardo Miguel
32 VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola
33 ZUÑIGA ROMERO, Thalia


PROFESORES Y CURSOS

4to  año  A
MATEMÁTICA - mejía
COMUNICACIÓN - luque
INGLES - roca
ARTE - evelin
H. G. Ec. - gamarra
F. C. y C. - ramos
P. F. y RRHH. - conde
ED. FISICA - cruz
ED. RELIGIOSA - janett
C. T. A. - veronica
COMPUTO - medina
Auxiliar Ayde

EVALUACIONES 2014

1er TRIMESTRE

Jueves 20 de Marzo - 
Evaluación de Entrada del Ministerio de Educación: Temas del año pasado.

Evaluaciones de Marzo
Conteo de sellos los días 01 y 02 de abril.
Prácticas calificadas y prácticas dirigidas en cualquier día de la semana.
Exámenes orales, durante todas las clases.
Las tareas son las actividades programadas en los libros del Ministerio de educación.
Examen Mensual de Marzo: Ésta tendrá como fecha el Lunes 07 de Abril, y será sobre los temas hechos en clase desde el 10 de marzo.


Evaluaciones de Abril
Conteo de sellos los días 22 y 23 de abril.
Prácticas calificadas y prácticas dirigidas en cualquier día de la semana.
Exámenes orales, durante todas las clases.
Las tareas son las actividades programadas en los libros del Ministerio de educación.
Examen Mensual de Abril: Ésta tendrá como fecha el Lunes 28 de Abril, y será sobre los temas hechos en clase desde el 10 de marzo.
Trabajo de Recuperación académica Voluntaria, para sustituir tres notas faltantes o desaprobadas desde marzo hasta la fecha. Páginas del libro: 30-31-32-33. Único día de entrega es el 15 de mayo.


Evaluaciones de Mayo
Conteo de sellos los días 20 y 21 de mayo.
Prácticas calificadas y prácticas dirigidas en cualquier día de la semana.
Exámenes orales, durante todas las clases.
Las tareas son las actividades programadas en los libros del Ministerio de educación.
Examen Mensual de Mayo: Ésta tendrá como fecha el Lunes 26 de mayo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 10 de marzo.



NOTAS
I  TRIMESTRE : Va a la libreta de notas

N°_______________Prom 
01 ___ ___ 15
02 ___ ___ 15
03 ___ ___ 12
04 ___ ___ 20
05 ___ ___ 09
06 ___ ___ 12
07 ___ ___ 15
08 ___ ___ 11
09 ___ ___ 14
10 ___ ___ 08
11 ___ ___ 10
12 ___ ___ 20
13 ___ ___ 11
14 ___ ___ 09
15 ___ ___ 12
16 ___ ___ 10
17 ___ ___ 15
18 ___ ___ 14
19 ___ ___ 12
20 ___ ___ 08
21 ___ ___ 11
22 ___ ___ 07
23 ___ ___ 20
24 ___ ___ 14
25 ___ ___ 11
26 ___ ___ 14
27 ___ ___ 12
28 ___ ___ 10
29 ___ ___ 15
30 ___ ___ 13
31 ___ ___ 16
32 ___ ___ 10
33 ___ ___ 12




EVALUACIONES 2014

2do   TRIMESTRE

SIMULACRO    DE  SISMO                          09 de julio
PRUEBA PROCESO                                    10 de julio

Evaluaciones de Junio
Conteo de sellos los días 24  y  25  de junio
Prácticas calificadas y prácticas dirigidas en cualquier día de la semana.
Exámenes orales, durante todas las clases.
Las tareas son las actividades programadas en los libros del Ministerio de educación.
Examen Mensual de Junio: Ésta tendrá como fecha el Lunes 23 de junio, y será sobre los temas hechos en clase desde el 10 de marzo.




NOTAS

PROMEDIO  DEL    I I TRIMESTRE


N°_________________Prom 

01 15
02 15
03 00
04 20
05 14
06 10
07 16
08 13
09 17
10 11
11 12
12 20
13 11
14 11
15 14
16 12
17 20
18 20
19 14
20 11
21 14
22 07
23 20
24 20
25 14
26 17
27 14
28 11
29 20
30 20
31 20
32 10
33 14

LIBRETA  DEL  1er  TRIMESTRE

MAT COM ING  ARTE HIST. CIV.
PERS FÍSIC REL CTA EDU TRAB        COND
01 ____ 15 ___ 12 ___ 12 ___ 16 ___ 11 ___ 16 ___ 15 ___ 14 ___ 17 ___ 17 ___ 13 A
02 ____ 15 ___ 11 ___ 12 ___ 16 ___ 10 ___ 16 ___ 16 ___ 15 ___ 17 ___ 16 ___ 13 A
03 ____ 12 ___ 14 ___ 08 ___ 17 ___ 10 ___ ___ 11 ___ 10 ___ 14 ___ 16 ___ C
04 ____ 20 ___ 16 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 18 ___ 16 ___ 20 ___ 19 ___ 17 A
05 ____ 09 ___ 09 ___ 11 ___ 13 ___ 10 ___ 13 ___ 10 ___ 09 ___ 12 ___ 11 ___ 16 C
06 ____ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 13 ___ 10 ___ 08 ___ 14 ___ 15 ___ 16 C
07 ____ 15 ___ 12 ___ 11 ___ 13 ___ 12 ___ 16 ___ 11 ___ 12 ___ 17 ___ 14 ___ 16 C
08 ____ 11 ___ 15 ___ 12 ___ 17 ___ 12 ___ 15 ___ 10 ___ 12 ___ 12 ___ 15 ___ 15 A
09 ____ 14 ___ 13 ___ 12 ___ 14 ___ 13 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 15 ___ 15 A
10 ____ 08 ___ 09 ___ 08 ___ 14 ___ 10 ___ 10 ___ 14 ___ 12 ___ 11 ___ 13 ___ 15 B
11 ____ 10 ___ 10 ___ 08 ___ 14 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 12 ___ 16 ___ 12 ___ 10 A
12 ____ 20 ___ 18 ___ 16 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 17 ___ 16 ___ 17 ___ 18 ___ 16 A
13 ____ 11 ___ 11 ___ 08 ___ 16 ___ 10 ___ ___ 08 ___ 16 ___ 12 ___ 12 ___ 15 C
14 ____ 09 ___ 10 ___ 07 ___ 13 ___ 10 ___ 10 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 12 ___ 10 C
15 ____ 12 ___ 11 ___ 08 ___ 14 ___ 13 ___ ___ 10 ___ 16 ___ 15 ___ 13 ___ 13 C
16 ____ 10 ___ 10 ___ 07 ___ 17 ___ 10 ___ 14 ___ 15 ___ 09 ___ 10 ___ 12 ___ 12 C
17 ____ 15 ___ 13 ___ 13 ___ 15 ___ 11 ___ 15 ___ 12 ___ 14 ___ 17 ___ 16 ___ 15 A
18 ____ 14 ___ 14 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___ 15 ___ 15 ___ 11 ___ 18 ___ 15 ___ 15 A
19 ____ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 13 ___ 10 ___ 15 ___ 14 ___ 11 ___ 15 ___ 13 ___ 16 A
20 ____ 08 ___ 09 ___ 07 ___ 13 ___ 09 ___ 13 ___ 12 ___ 09 ___ 10 ___ 14 ___ 10 C
21 ____ 11 ___ 09 ___ 09 ___ 16 ___ 09 ___ 12 ___ 12 ___ 10 ___ 10 ___ 12 ___ 15 C
22 ____ 07 ___ 11 ___ 08 ___ 14 ___ 09 ___ 14 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 11 ___ 16 B
23 ____ 20 ___ 19 ___ 15 ___ 14 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 18 ___ 18 ___ 15 A
24 ____ 14 ___ 14 ___ 12 ___ 14 ___ 10 ___ 14 ___ 12 ___ 12 ___ 19 ___ 17 ___ 15 A
25 ____ 11 ___ ___ 12 ___ 14 ___ 12 ___ 16 ___ 15 ___ 13 ___ 13 ___ 13 ___ 15 B
26 ____ 14 ___ 13 ___ 11 ___ 16 ___ 14 ___ 16 ___ 17 ___ 12 ___ 18 ___ 16 ___ 16 A
27 ____ 12 ___ 11 ___ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 14 ___ 13 ___ 09 ___ 16 ___ 13 ___ 15 C
28 ____ 10 ___ 10 ___ 09 ___ 16 ___ 09 ___ 15 ___ 14 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 10 C
29 ____ 15 ___ 17 ___ 12 ___ 17 ___ 16 ___ 16 ___ 19 ___ 12 ___ 20 ___ 17 ___ 16 A
30 ____ 13 ___ 15 ___ 13 ___ 13 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___ 09 ___ 18 ___ 18 ___ 15 A
31 ____ 16 ___ 15 ___ 11 ___ 18 ___ 12 ___ 14 ___ 16 ___ 14 ___ 18 ___ 16 ___ 13 A
32 ____ 10 ___ 10 ___ 08 ___ 12 ___ 10 ___ 15 ___ 14 ___ 12 ___ 13 ___ 15 ___ 10 A
33 ____ 12 ___ 11 ___ 11 ___ 17 ___ 12 ___ 13 ___ 09 ___ 11 ___ 13 ___ 14 ___ 16 A


LIBRETA  DEL  2do  TRIMESTRE

Nº  MAT COM ING ARTE HIST. CIV. PERS FÍSIC REL CTA ED TRAB COND
01 ____ 15 ___ 11 ___ 11 ___ 15 ___ 12 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 11 A
02 ____ 15 ___ 11 ___ 10 ___ 17 ___ 11 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 16 ___ 15 ___ 13 A
03 R E T I R A D A
04 ____ 20 ___ 17 ___ 16 ___ 17 ___ 17 ___ 17 ___ 19 ___ 18 ___ 20 ___ 19 ___ 16 A
05 ____ 14 ___ 10 ___ 11 ___ 09 ___ 12 ___ 13 ___ 13 ___ 16 ___ 12 ___ 13 ___ 15 C
06 ____ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 10 ___ 11 ___ 13 ___ 15 ___ 14 ___ 16 ___ 11 ___ 12 A
07 ____ 16 ___ 14 ___ 11 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___ 16 ___ 18 ___ 17 ___ 16 ___ 15 A
08 ____ 13 ___ 14 ___ 11 ___ 15 ___ 12 ___ 15 ___ 15 ___ 15 ___ 16 ___ 15 ___ 16 A
09 ____ 17 ___ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 12 ___ 15 ___ 15 ___ 17 ___ 17 ___ 14 ___ 14 A
10 ____ 11 ___ 10 ___ 09 ___ 12 ___ 10 ___ 10 ___ 11 ___ 17 ___ 12 ___ 11 ___ 12 B
11 ____ 12 ___ 11 ___ 09 ___ 09 ___ 11 ___ 11 ___ 15 ___ 18 ___ 16 ___ 12 ___ 12 A
12 ____ 20 ___ 17 ___ 16 ___ 17 ___ 16 ___ 16 ___ 18 ___ 16 ___ 18 ___ 18 ___ 15 A
13 ____ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 09 ___ 11 ___ ___ 09 ___ 18 ___ 16 ___ 12 ___ 12 B
14 ____ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 14 ___ 17 ___ 11 ___ 12 ___ 12 C
15 ____ 14 ___ 11 ___ 09 ___ 12 ___ 12 ___ ___ 13 ___ 16 ___ 16 ___ 13 ___ 12 B
16 ____ 12 ___ 10 ___ 09 ___ 12 ___ 11 ___ 14 ___ 13 ___ 18 ___ 13 ___ 11 ___ 12 C
17 ____ 20 ___ 15 ___ 13 ___ 15 ___ 11 ___ 15 ___ 17 ___ 16 ___ 17 ___ 17 ___ 15 A
18 ____ 20 ___ 13 ___ 11 ___ 13 ___ 13 ___ 15 ___ 13 ___ 13 ___ 18 ___ 13 ___ 11 A
19 ____ 14 ___ 13 ___ 11 ___ 16 ___ 14 ___ 15 ___ 13 ___ 18 ___ 17 ___ 17 ___ 12 A
20 ____ 11 ___ 10 ___ 11 ___ 09 ___ 10 ___ 13 ___ 14 ___ 18 ___ 11 ___ 11 ___ 15 C
21 ____ 14 ___ 11 ___ 11 ___ 10 ___ 10 ___ 12 ___ 14 ___ 19 ___ 12 ___ 12 ___ 15 C
22 ____ 07 ___ 10 ___ 09 ___ 11 ___ 10 ___ 14 ___ 13 ___ 18 ___ 15 ___ 11 ___ 11 B
23 ____ 20 ___ 17 ___ 15 ___ 14 ___ 15 ___ 16 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 14 A
24 ____ 20 ___ 14 ___ 11 ___ 14 ___ 14 ___ 14 ___ 15 ___ 18 ___ 18 ___ 18 ___ 12 A
25 ____ 14 ___ 15 ___ 12 ___ 12 ___ 13 ___ 16 ___ 17 ___ 18 ___ 17 ___ 16 ___ 16 B
26 ____ 17 ___ 16 ___ 12 ___ 15 ___ 13 ___ 16 ___ 17 ___ 19 ___ 18 ___ 15 ___ 16 A
27 ____ 14 ___ 11 ___ 13 ___ 09 ___ 13 ___ 14 ___ 14 ___ 16 ___ 17 ___ 14 ___ 15 B
28 ____ 11 ___ 11 ___ 11 ___ 12 ___ 11 ___ 15 ___ 17 ___ 16 ___ 13 ___ 13 ___ C
29 ____ 20 ___ 17 ___ 13 ___ 15 ___ 14 ___ 16 ___ 19 ___ 17 ___ 20 ___ 12 ___ 15 A
30 ____ 20 ___ 16 ___ 13 ___ 16 ___ 16 ___ 15 ___ 17 ___ 15 ___ 20 ___ 17 ___ 15 A
31 ____ 20 ___ 12 ___ 11 ___ 14 ___ 11 ___ 14 ___ 14 ___ 18 ___ 18 ___ 15 ___ 15 A
32 ____ 10 ___ 10 ___ 10 ___ 09 ___ 10 ___ 15 ___ 15 ___ 18 ___ 15 ___ 14 ___ 12 A
33 ____ 14 ___ 11 ___ 10 ___ 16 ___ 14 ___ 13 ___ 13 ___ 14 ___ 16 ___ 16 ___ 13 A



EVALUACIONES 2014

3er   TRIMESTRE

SIMULACRO  DE  SISMO NOCTURNO                           09 de octubre


PROMEDIO  FINAL ANUAL 

Promedio final para la libreta de notas:


01 ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa A
02 ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste A
04 CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa A
05 CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior A
06 CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara A
07 CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit A
08 ESTAÑAREZ CAMPOS, Ann Nicole A
09 FLORES SAYAGO, Abel Juan A
10 FLORES TAFUR, Aramis Yanel D
11 GARCIA QUISPE, Ruth Prisila Benedicta D
12 GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel A
13 LANDA PACHECO, Martin Paul A
14 MASIAS ROTTA, Gabriel André A
15 MATO DURAND, Erik Elmer A
16 MENDIETA TALLEDO, Jeffer Dany A
17 MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena A
18 MIRANDA DAMIAN, Angela Adela A
19 MUÑOZ MEDRANO, Angela Gimena A
20 NOLE ROMERO, Jesus A
21 OVIEDO ZARATE, Aldair D
22 PACHECO GUTIERREZ, Nataly Marilu D
23 PANTA ZETA, Karina Isabel A
24 PAREDES LAURA,Alisson Nicole A
25 PASQUEL DELGADO, Kiara A
26 PEREZ CORIMAYHUA, Briggith Kimberly A
27 PIZANGO AVALOS, Vanessa Geraldine A
28 RIVAS BUENDIA, Randy Alexander A
29 SILUPU FERNANDEZ, George Steven  A
30 SOCOLA VILLALOBOS, Caroline  Lisbeth A
31 TORRES MAMANI, Leonardo Miguel A
32 VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola A
33 ZUÑIGA ROMERO, Thalia A
34
35 Los que no presenten sus trabajos en la Feria de Logro
36 se les descontarán los 300 puntos en su nota final
37 como se les avisó en clase.
38 FERIA DE LOGRO
39 El 19 de Diciembre de 2014








En clase 9

En clase 9

En clase 2

En clase 2

En clase 8

En clase 8

En clase 7

En clase 7

En clase 6

En clase 6

En clase 4

En clase 4

En clase 3

En clase 3

En clase 1

En clase 1

Estudiantes de 3° A

Estudiantes de 3° A

Poliedros en papel

Poliedros en papel

Estudiantes del 3° A

Estudiantes del 3° A