Lista de estudiantes
I. E, JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y QUADRA
MATEMÁTICA 5° A
N° APELLIDOS Y NOMBRES
01 | ALBURQUEQUE GONZALES, Cris Bellesa |
02 | ALBURQUEQUE GONZALES, Noelia Celeste |
03 | CASTILLO BERAÚN, Diana Vanessa |
04 | CAVERO PARIONA, Carlos Enrique Junior |
05 | CHANAME QUISPE, Ariana Xiomara |
06 | CRIOLLO CLAVIJO, Dayanne Brigit |
07 | GARCIA QUISPE, Ruth Prisila Benedicta |
08 | GUTIERREZ ALVARADO, Alexander Manuel |
09 | LANDA PACHECO, Martin Paul |
10 | MATO DURAND, Erik Elmer |
11 | MENDIETA TALLEDO, Jeffer Dany |
12 | MENDOZA ALFARO, Mayte Jimena |
13 | MIRANDA DAMIAN, Angela Adela |
14 | MUÑOZ MEDRANO, Angela Gimena |
15 | NOLE ROMERO, Jesus |
16 | OVIEDO ZARATE, Aldair |
17 | PACHECO GUTIERREZ, Nataly Marilu |
18 | PANTA ZETA, Karina Isabel |
19 | PAREDES LAURA,Alisson Nicole |
20 | PASQUEL DELGADO, Kiara |
21 | PEREZ CORIMAYHUA, Briggith Kimberly |
22 | PIZANGO AVALOS, Vanessa Geraldine |
23 | RIVAS BUENDIA, Randy Alexander |
24 | SILUPU FERNANDEZ, George Steven |
25 | SOCOLA VILLALOBOS, Caroline Lisbeth |
26 | TORRES MAMANI, Leonardo Miguel |
27 | VERGARA VASQUEZ, Wendy Paola |
28 | ZUÑIGA ROMERO, Thalia |
Examen de Entrada: 19 de Marzo de 2015
Esta semana (del 06 al 09 de abril) el examen mensual, las tareas y conteo de sellos
PC = Práctica calificada; T = Tarea; EO = Examen oral;
EI = Examen inicial de marzo PV= Práctica de valores RC=Revisión de cuaderno
EM1 = Examen mensual de marzo TG = Trabajos grupales PC=Participación en clase
Las notas de Matematizar, Representar, Comunicar, Elaborar, estrategias, Utilizar expresiones simbólicas, Argumentar. (Participaciones, trabajos individuales, prácticas en clase, puntualidad,…, son el complemento del promedio final que aparece en la Pre-libreta de notas).
Por razones de espacio, solo se consigna en esta pre-libreta la nota mensual de su hijo.
Practicar los valores de HONOR, LEALTAD, DISCIPLINA y LABORIOSIDAD
Cuando no presente las tareas en la fecha indicada, tiene hasta la siguiente sesión para presentarlo con nota mínima, caso contrario se queda con cero. Voluntariamente, puede levantar las notas desaprobadas en la semana de recuperación académica antes del final de trimestre.
Esta primera semana tiene Evaluación de Entrada, de los temas que hicieron el año pasado
Firme este comunicado con su DNI y luego entregar al profesor el original y una fotocopia, para colocarle el sello respectivo. La no devolución de este comunicado le hará acreedor de un descuento de 10 pts. x cada día de olvido.
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I TRIMESTRE : Mes de Marzo - Abril - Mayo - Junio
# marzo abril mayo junio P
01 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 |
02 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 |
03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
04 | 10 | 10 | 08 | 09 | 09 |
05 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 |
06 | 18 | 14 | 17 | 16 | 16 |
07 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
08 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
09 | 06 | 10 | 10 | 09 | 09 |
10 | 17 | 17 | 11 | 15 | 15 |
11 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
12 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 |
13 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 |
14 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 |
15 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
16 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
17 | 11 | 11 | 07 | 10 | 10 |
18 | 19 | 20 | 14 | 18 | 18 |
19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 |
20 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 |
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
22 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 |
23 | 18 | 13 | 10 | 13 | 14 |
24 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 |
25 | 20 | 20 | 13 | 18 | 18 |
26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
27 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
28 | 15 | 10 | 07 | 11 | 11 |
Esta semana ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR LAS NOTAS del mes de mayo ( 01 al 04 de junio ) y este promedio va a la libreta del I trimestre.
Conteo de sellos . exa oral . recuperación de exámenes
07 DE JUNIO DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I TRIMESTRE : Mes de Junio - Julio
# junio julio agosto setiembre P
01 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 |
02 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
04 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
05 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 |
06 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 |
07 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 |
08 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 |
09 | 09 | 11 | 10 | 10 | 10 |
10 | 19 | 18 | 08 | 15 | 15 |
11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 |
12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
14 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 |
15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 |
17 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 |
18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 |
20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 |
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
22 | 12 | 15 | 17 | 15 | 15 |
23 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 |
24 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
25 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
27 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 |
28 | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Los desaprobados pasan a proceso de recuperación. Todavía queda Agosto y Setiembre
Nota adicional los que participaron en las actividades de fiestas patrias
No olvidarse de tener su cuaderno al día.
Hay trabajo que presentar el 10 de agosto.
Nota adicional los que participaron en las actividades de fiestas patrias
No olvidarse de tener su cuaderno al día.
Hay trabajo que presentar el 10 de agosto.
10 DE SETIEMBRE DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I I TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I I TRIMESTRE : Mes de Setiembre
# setiembre octubre noviembre diciembre P
01 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
02 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 |
03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
04 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 |
05 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
07 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
08 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
09 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 |
10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 |
16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
22 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
23 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
27 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
28 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I I I TRIMESTRE